タイムテーブル
2026年 本祭 タイムテーブル
グリーンエリア

| 時間割 | インストラクター | クラス名 | |
| 01 | 9:30-10:15 | ||
| 02 | 10:30-11:15 | ||
| 03 | 11:30-12:15 | yuuna | 空までのびるリフレッシュフロー★★ 〜芝生の上で、全身をのびやかに〜 |
| 04 | 12:30-13:15 | ||
| 05 | 13:30-14:15 | Yoga instructor All Stars (参加費無料) | みんなでヨガ |
| 06 | 14:30-15:15 | ||
| 07 | 15:30-16:15 | ||
| 08 | 16:30-17:15 |
ブルーエリア

| 時間割 | インストラクター | クラス名 | |
| 01 | 9:30-10:15 | ||
| 02 | 10:30-11:15 | ||
| 03 | 11:30-12:15 | ||
| 04 | 12:30-13:15 | ||
| 05 | 13:30-14:15 | Yoga instructor All Stars (参加費無料) | みんなでヨガ |
| 06 | 14:30-15:15 | ||
| 07 | 15:30-16:15 | なおや | 清秋の空、呼吸を重ねるフローヨガ ★★ |
| 08 | 16:30-17:15 |
オレンジエリア

| 時間割 | インストラクター | クラス名 | |
| 01 | 9:30-10:15 | ||
| 02 | 10:30-11:15 | ||
| 03 | 11:30-12:15 | ||
| 04 | 12:30-13:15 | nana | ひらめきと可能性をひらく親子ヨガ ★★ ※キッズ・親子限定 【参加費無料・予約不要】 |
| 05 | 13:30-14:15 | Yoga instructor All Stars 【参加費無料】 | みんなでヨガ |
| 06 | 14:30-15:15 | チャンドリカ明子 | 親子ヨガ〜みんなで輪になろう♪〜 ★ ※キッズ・親子限定 【参加費無料・予約不要】 |
| 07 | 15:30-16:15 | TAKEC | ゾーンフローヨガ ★★ |
| 08 | 16:30-17:15 | イツロー | 夕暮れの月礼拝 ★ 〜空と大地を感じるやさしいヨガ〜 |